物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
整形地
即引渡可
建築条件無
■ 津島・愛西エリアの物件は当店にお任せ ■
ロイヤルホームセンター内
\ ハウスドゥ 津島 /
最新の情報をスピーディーにお届け!
あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決!
ネットに掲載していない物件は店頭でご紹介いたします。
◆神守小学校/神守中学校
◆整形地
◆南側公道に接道
◆確定測量済み
◆建築条件なし
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
勤続年数が短い方・自営業者・他に借り入れがあるなど
まずはお気軽にご相談ください!
豊富な実績をもとに最適な住宅ローンをご提案!
物件概要
| 価格 | 1,198万円 | 坪単価 | 坪23.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県津島市神守町字六反田 8区画 | ||
| アクセス | 名鉄津島線『青塚駅』 徒歩37分 (約2930m) 名鉄津島線『木田駅』 徒歩43分 (約3440m) 名鉄津島線『勝幡駅』 徒歩50分 (約3990m) |
||
| 土地面積 | 公170.55㎡(51.59坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:11区画 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・津島市景観地区 | ||
| 小学区 | 神守小学校 徒歩8分 (約590m) | 中学区 | 神守中学校 徒歩10分 (約770m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 神守小学校 徒歩8分 (約590m) 神守中学校 徒歩10分 (約770m) 神守こども園 徒歩4分 (約300m) ヤマナカ神守店 徒歩14分 (約1110m) 業務スーパー 津島七宝店 徒歩15分 (約1200m) V・ドラッグ 津島神守店 徒歩8分 (約640m) ファミリーマート津島越津柳之内店 徒歩13分 (約1020m) 神守診療所 徒歩4分 (約290m) 神守郵便局 徒歩7分 (約560m) 神守支所 徒歩9分 (約660m) |
||
| 備考 | ※給水装置分担金については買主負担※確定測量済み※開発造成済み | ||
| 物件番号 | 4906018 | 取引態様 | 媒介 |

























担当エージェント:奥田 賢勇
見るだけOK!聞くだけOK!
失敗しない住宅ローン選び!お得にお家を手に入れましょう。
豊富な銀行金利情報を持っていますので、お客様の安心、ゆとりのある資金計画を提案できます。