販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 8号棟 | ![]() |
| 10号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:93.98m2(28.42坪) |
149.40m2 (45.19坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
総合病院徒歩10分以内
スーパーが近い
区画整理地内
整形地
3階建以上
通風良好
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | プレサンスアージュ津島市橘町全10区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,280万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄津島線 津島 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) 名鉄尾西線 日比野 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) 名鉄津島線 藤浪 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 149.40㎡ ~149.40㎡ | ||
| 建物面積 | 93.98㎡ ~93.98㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・法22条区域高齢者・障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法 | ||
| 小学校区 | 東小学校 徒歩11分 ~11分 (約870m ~870m) | ||
| 中学校区 | 藤浪中学校 徒歩16分 ~16分 (約1260m ~1260m) | ||
| 周辺環境情報 |
双葉幼稚園 徒歩6分 ~ 6分 (約470m ~ 470m) Yストア 津島駅東店 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) ファミリーマート津島橘店 徒歩4分 ~ 4分 (約250m ~ 250m) ツルハドラッグ津島店 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) ロイヤルホームセンター津島店 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) 津島市民病院 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) 名古屋銀行 津島支店 徒歩7分 ~ 7分 (約520m ~ 520m) 津島市役所 徒歩12分 ~ 14分 (約960m ~ 1100m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 220333 | ||
値下げ物件

















