物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
スーパーが近い
建築条件無
■ 津島・愛西・弥富エリアの物件は当店にお任せ ■
ロイヤルホームセンター内
\ ハウスドゥ 津島 /
最新の情報をスピーディーにお届け!
あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決!
ネットに掲載していない物件は店頭でご紹介いたします。
◆永和小学校/永和中学校
◆近鉄佐古木駅徒歩約2分
◆東西道路に接道
◆都市ガス
◆下水道
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
物件概要
| 価格 | 1,290万円 | 坪単価 | 坪28.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県愛西市大野町山 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『富吉』 徒歩2分 (約160m) JR関西本線『永和』 徒歩15分 (約1200m) 近鉄名古屋線『佐古木』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 土地面積 | 実148.98㎡(45.06坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約10.0m 間口 約6.90m 東側(公道)幅 約5.5m 間口 約6.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 永和小学校 徒歩17分 (約1360m) | 中学区 | 永和中学校 徒歩21分 (約1640m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 永和小学校 徒歩17分 (約1360m) 永和中学校 徒歩21分 (約1640m) とみよし幼稚園 徒歩6分 (約430m) アオキスーパー富吉店 徒歩10分 (約750m) ファミリーマート 富吉駅前店 徒歩12分 (約900m) クリエイト 蟹江富吉店 徒歩10分 (約750m) しまむら富吉店 徒歩10分 (約750m) 前田内科 徒歩10分 (約740m) 百五銀行富吉支店 徒歩2分 (約150m) 蟹江富吉郵便局 徒歩11分 (約850m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4219076 | 取引態様 | 媒介 |




























担当エージェント:奥田 賢勇
見るだけOK!聞くだけOK!
失敗しない住宅ローン選び!お得にお家を手に入れましょう。
豊富な銀行金利情報を持っていますので、お客様の安心、ゆとりのある資金計画を提案できます。